DIV. LAB. SANIDAD DE LA PRODUCC. AGRARIA

58 1 5551576 DIRECTOR / DIRECTORA ADJUNTO DE LABORATORIO LUGO - LUGO 27 13.728,54 A1 A3 EX23 

60 1 5551577 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE LABORATORIO LUGO - LUGO 26 11.585,70 A1 A2 A3 EX23 G

61 1 5551578 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE LABORATORIO LUGO - LUGO 26 11.585,70 A1 A2 A3 EX23

62 1 5551579 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE LABORATORIO LUGO - LUGO 26 11.585,70 A1 A2 A3 EX23 

63 1 5551580 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE LABORATORIO LUGO - LUGO 26 11.585,70 A1 A2 A3 EX23

64 1 5551581 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE LABORATORIO LUGO - LUGO 26 11.585,70 A1 A2 A3 EX23

Ver BOE