Prazas en Galicia , Ver BOE
76 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 A CORUÑA/DIRECCIÓN PROVINCIAL. A CORUÑA 1 AM
77 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 A CORUÑA/DIRECCIÓN PROVINCIAL. A CORUÑA 1 AM
98 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 LUGO/DIRECCIÓN PROVINCIAL. LUGO 1 AM
99 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 LUGO/DIRECCIÓN PROVINCIAL. LUGO 1 AM
102 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 OURENSE/DIRECCIÓN PROVINCIAL. OURENSE 1 AM
103 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 OURENSE/DIRECCIÓN PROVINCIAL. OURENSE 1 AM
104 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 VIGO/DIRECCIÓN PROVINCIAL. PONTEVEDRA 1 AM
105 TECNICO/TECNICA. 4370,24 20 A2 EX11 VIGO/DIRECCIÓN PROVINCIAL. PONTEVEDRA 1 AM
283 TECNICO/TECNICA DE OFICINA PRESTACIONES. 5639,48 20 A2 EX11 BETANZOS/O.P. SEPE BETANZOS. A CORUÑA. 1 AM 2
84 TECNICO/TECNICA DE OFICINA PRESTACIONES. 5639,48 20 A2 EX11 FERROL/O.P. SEPE FERROL N.º 1 (CENTRO). A CORUÑA. 1 AM
385 TECNICO/TECNICA DE OFICINA PRESTACIONES. 5639,48 20 A2 EX11 PONTEVEDRA/O.P. SEPE PONTEVEDRA. PONTEVEDRA. 1 AM
386 TECNICO/TECNICA DE OFICINA PRESTACIONES. 5639,48 20 A2 EX11 CANGAS/O.P. SEPE CANGAS. PONTEVEDRA. 1 AM
387 TECNICO/TECNICA DE OFICINA PRESTACIONES. 5639,48 20 A2 EX11 PORRIÑO/O PORRIÑO/O.P. SEPE O PORRIÑO. PONTEVEDRA. 1 AM
388 TECNICO/TECNICA DE OFICINA PRESTACIONES. 5639,48 20 A2 EX11 REDONDELA/O.P. SEPE REDONDELA. PONTEVEDRA. 1 AM