Ver BOE
INSP. PROV. DE TRABAJO Y S.S. DE A CORUÑA
84 1 4172704 JEFE / JEFA DE SECCION N22 - A CORUÑA - CORUÑA, A 22 5.312,86 A2 C1 AE EX11
85 1 3650002 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 - A CORUÑA - CORUÑA, A 18 4.545,38 C1 C2 AE EX11
86 1 1044313 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - A CORUÑA - CORUÑA, A 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
87 1 1657971 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - A CORUÑA - CORUÑA, A 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
88 1 1283938 PUESTO DE TRABAJO N15 - A CORUÑA - CORUÑA, A 15 4.545,38 C1 C2 AE EX11
89 1 3489215 PUESTO DE TRABAJO N15 - A CORUÑA - CORUÑA, A 15 4.545,38 C1 C2 AE EX11
90 3716272 PUESTO DE TRABAJO N15 - A CORUÑA - CORUÑA, A 15 4.545,38 C1 C2 AE EX11
91 1 4689744 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N15 - A CORUÑA - CORUÑA, A 15 4.545,38 C1 C2 AE EX11
INSP. PROV. DE TRABAJO Y S.S. DE LUGO
142 1 2627390 JEFE / JEFA DE SECCION N22 - LUGO - LUGO 22 6.374,62 A2 C1 AE EX11 EPD1
143 2284080 JEFE / JEFA DE SECCION - LUGO - LUGO 20 4.545,38 A2 AE EX11
144 4121404 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 - LUGO - LUGO 18 4.545,38 C1 C2 AE EX11
145 1 2823393 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO - LUGO - LUGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
146 1 4689743 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - LUGO - LUGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
147 4412945 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N15 - LUGO - LUGO 15 4.545,38 C1 C2 AE EX11
INSP. PROV. DE TRABAJO Y S.S. DE OURENSE
191 1 3874028 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO - OURENSE - OURENSE 16 4.545,38 C1 C2 AE EX1
INSP. PROV. DE TRABAJO Y S.S. DE VIGO
197 1 3623768 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N18 - PONTEVEDRA - VIGO 18 4.545,38 C1 C2 AE EX11
198 1108237 PUESTO DE TRABAJO - PONTEVEDRA - VIGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
199 1 1351811 PUESTO DE TRABAJO - PONTEVEDRA - VIGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
200 1 1484134 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - PONTEVEDRA - VIGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
201 1 2529714 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - PONTEVEDRA - VIGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
202 1 2766175 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - PONTEVEDRA - VIGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11
203 1 4585596 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N16 - PONTEVEDRA - VIGO 16 4.545,38 C1 C2 AE EX11